<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sabias que.. &#187; Cuerpo Humano</title>
	<atom:link href="http://www.sabiasque.net/category/cuerpo-humano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sabiasque.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 03:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Hombres que se sienten embarazados</title>
		<link>http://www.sabiasque.net/hombres-que-se-sienten-embarazados/873/</link>
		<comments>http://www.sabiasque.net/hombres-que-se-sienten-embarazados/873/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 22:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuerpo Humano]]></category>
		<category><![CDATA[Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[hombres]]></category>
		<category><![CDATA[síndrome de Couvade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabiasque.net/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[El &#8220;síndrome de Couvade&#8221; afecta a algunos hombres y les hace sentir síntomas de embarazo propios de la mujer.    Ver más notas »]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El &#8220;síndrome de Couvade&#8221; afecta a algunos hombres y les hace sentir síntomas de embarazo propios de la mujer.    <a href="http://www.sabiasque.net">Ver más notas »</a></p>
<div align="right" style="float: right; padding: 5px 0px 0px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.sabiasque.net/hombres-que-se-sienten-embarazados/873/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabiasque.net/hombres-que-se-sienten-embarazados/873/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La piel de gallina</title>
		<link>http://www.sabiasque.net/la-piel-de-gallina/868/</link>
		<comments>http://www.sabiasque.net/la-piel-de-gallina/868/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 22:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuerpo Humano]]></category>
		<category><![CDATA[Curiodiades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabiasque.net/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[La causa de la piel de gallina es la contracción de unos músculos (arrectores pilorum) que están en la base de cada pelo.    Ver más notas »]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La causa de la piel de gallina es la contracción de unos músculos (arrectores pilorum) que están en la base de cada pelo.    <a href="http://www.sabiasque.net">Ver más notas »</a></p>
<div align="right" style="float: right; padding: 5px 0px 0px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.sabiasque.net/la-piel-de-gallina/868/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabiasque.net/la-piel-de-gallina/868/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos Curiosos sobre el sexo</title>
		<link>http://www.sabiasque.net/datos-curiosos-sobre-el-sexo/746/</link>
		<comments>http://www.sabiasque.net/datos-curiosos-sobre-el-sexo/746/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 19:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuerpo Humano]]></category>
		<category><![CDATA[Sexo]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Curiosos]]></category>
		<category><![CDATA[Habitos sexuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabiasque.net/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Despues de una encuesta a mas de 50,00 personas sobre sus hábitos sexuales y dehigiene a continuación los curiosos resultados. 1. Higiene. La probabilidad de que hayas tenido sexo en los últimos seis meses según la frecuencia con que te duchas: 68% si te bañas diario. 14% cada dos días. 13% más de una vez al día. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Curiosidades Sobre el Sexo" src="http://i992.photobucket.com/albums/af50/juanjosezg/Blogs/sabiasque/sabiasque.png" alt="Habitos Sexuales" width="476" height="275" /></p>
<p>Despues de una encuesta a mas de 50,00 personas sobre sus hábitos <strong>sexuales</strong> y de<strong>higiene</strong> a continuación los curiosos resultados.</p>
<h2>1. Higiene.</h2>
<p>La probabilidad de que hayas tenido <strong>sexo</strong> en los últimos seis meses según la frecuencia con que te duchas:</p>
<ul>
<li>68% si te bañas diario.</li>
<li>14% cada dos días.</li>
<li>13% más de una vez al día.</li>
<li>3% una vez cada pocos días.</li>
<li>2% ocasionalmente.</li>
</ul>
<p>Dos duchas, un amor. Las personas que se duchan más de una vez al día son más probables a haber tenido solo una <strong>pareja sexual</strong> que aquellas que se duchan con otras frecuencias.</p>
<p>¿Esta bien orinar en el baño?</p>
<ul>
<li>20% dice que si.</li>
<li>42% dice que no.</li>
<li>38% argumenta que esta bien solo si el baño es propio.</li>
</ul>
<h2>2.- Sexo y educación.</h2>
<ul>
<li>68% de los expertos en matemáticas aseguran haber tenido una <strong>aventura</strong> de una noche.</li>
<li>66% de los expertos en computación aseguran nunca haber tenido una <strong>aventura</strong> de una noche. (me lleva)</li>
<li>Los expertos con mayores <strong>aventuras</strong> de una noche son los estudiantes de lenguas extranjeras, esperemos que su dignidad sea lo único que se haya perdido en la traducción.</li>
<li>Un alto porcentaje de expertos en matemáticas no tiene el menor reparo en tener <strong>sexo</strong> pre marital, mientras que la conciencia de los estudiantes de educación los traiciona demasiado. El ying y el yang de los colegios en el <strong>sexo</strong>.</li>
<li>Los expertos en matemáticas son mas propensos a masturbarse que cualquier estudiante de otra carrera. Conclusión: Los matemáticos son muy “extraños”.</li>
</ul>
<h2>3.- Sexo en las diferentes edades.</h2>
<p>Según la encuesta, aproximadamente el 1% de los vírgenes se hacen pruebas de <strong>ETS</strong> con regularidad. Nunca se es demasiado cuidadoso, supongo.</p>
<p>Cuando se pierde la <strong>virginidad</strong>:</p>
<ul>
<li>49% a los 18 años o menos.</li>
<li>21% entre los 19 y 22 años.</li>
<li>2% entre los 23 y 25.</li>
<li>1% después de los 26.</li>
<li>27% son vírgenes.</li>
</ul>
<h2>4.- Sextcetera.</h2>
<ul>
<li>50.915 personas participaron esta encuesta. De ese grupo, sólo 9.719 participantes eran mujeres.</li>
<li>Las mujeres son menos propensas a mentir sobre el número de personas con que han estado, mientras que los chicos tienden más a exagerar ese número.</li>
<li>61% de los expertos en matemáticas se niegan a ir a un baño comunitario, frente al 15% de los otros expertos que no tienen ningún problema.</li>
</ul>
<p>&nbsp;    <a href="http://www.sabiasque.net">Ver más notas »</a></p>
<div align="right" style="float: right; padding: 5px 0px 0px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.sabiasque.net/datos-curiosos-sobre-el-sexo/746/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabiasque.net/datos-curiosos-sobre-el-sexo/746/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 cosas que no sabias de tu cuerpo</title>
		<link>http://www.sabiasque.net/10-cosas-que-no-sabias-de-tu-cuerpo/735/</link>
		<comments>http://www.sabiasque.net/10-cosas-que-no-sabias-de-tu-cuerpo/735/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 09:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuerpo Humano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabiasque.net/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[El cuerpo de un humano medio comprende la suficiente grasa como para hacer siete pastillas de jabón, el hierro necesario para hacer un clavo mediano, el potasio requerido para disparar un cañón de juguete, la cal suficiente como para encalar a un pequeño gallinero, el azúcar suficiente como para llenar un tarro de mermelada y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li> El cuerpo de un humano medio comprende la suficiente grasa como para hacer siete pastillas de jabón, el hierro necesario para hacer un clavo mediano, el potasio requerido para disparar un cañón de juguete, la cal suficiente como para encalar a un pequeño gallinero, el azúcar suficiente como para llenar un tarro de mermelada y el azufre suficiente como para librar a un perro de sus pulgas.</li>
<li>Un esqueleto completo le cuesta a un estudiante de medicina entre 5.000 y 7.500 $; solamente tu calavera se podría vender por unos 450 $.</li>
<li>Tu boca produce casi un litro de saliva al día.</li>
<li>El Demodex folliculorum posee ocho patas rechonchas y un rabo. Mide casi un tercio de milímetro de longitud, y le encanta cobijarse en los cálidos y aceitosos pozos de tus folículos pilosos. La mayoría de los adultos poseen a este ácaro en las pestañas, y muy a menudo también en los pezones.</li>
<li>Tienes aproximadamente 4.000 glándulas de la cera en cada oído.</li>
<li>La deposición de un adulto medio pesa unos 120 gramos. La mitad del contenido de tus heces se compone de los cuerpos muertos de las bacterias que viven en tus intestinos.</li>
<li>El pie de un adulto medio exuda un cuarto de litro de sudor cada día.</li>
<li>Si no fuera por la viscosa mucosa que se adhiere y cubre las paredes de tu tripa, tu estómago se digeriría a si mismo fácilmente.</li>
<li>A lo largo de su vida un humano medio orinará 41.600 litros de líquido. (una piscina de 8,50m x 4,50m x 1,30m)</li>
<li>Un hombre que pesase 90 kilos alimentaría a 100 caníbales de una sentada.</li>
</ol>
<p>    <a href="http://www.sabiasque.net">Ver más notas »</a></p>
<div align="right" style="float: right; padding: 5px 0px 0px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.sabiasque.net/10-cosas-que-no-sabias-de-tu-cuerpo/735/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabiasque.net/10-cosas-que-no-sabias-de-tu-cuerpo/735/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cerebro humano no está completamente maduro hasta cumplir los 30 o 40 años</title>
		<link>http://www.sabiasque.net/el-cerebro-humano-no-esta-completamente-maduro-hasta-cumplir-los-30-o-40-anos/697/</link>
		<comments>http://www.sabiasque.net/el-cerebro-humano-no-esta-completamente-maduro-hasta-cumplir-los-30-o-40-anos/697/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 05:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuerpo Humano]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabiasque.net/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[La Profesora Sarah-Jayne Blakemore, neurocientífica del Instituto de Neurociencia Cognitiva del University College de Londres, dijo que hasta hace unos diez años, muchos científicos habían “asumido que el cerebro humano se desarrollaba plenamente en la etapa temprana de la infancia”, pero una investigación reciente encontró que muchas regiones del cerebro continúan desarrollándose durante mucho tiempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Cerebro" src="http://i992.photobucket.com/albums/af50/juanjosezg/Blogs/sabiasque/Brain-W350.jpg" alt="" width="350" height="210" />La Profesora Sarah-Jayne Blakemore, neurocientífica del Instituto de Neurociencia Cognitiva del University College de Londres, dijo que hasta hace unos diez años, muchos científicos habían “asumido que el cerebro humano se desarrollaba plenamente en la etapa temprana de la infancia”, pero una investigación reciente encontró que muchas regiones del cerebro continúan desarrollándose durante mucho tiempo después.</p>
<p>La corteza prefrontal es la región en la parte frontal del cerebro, justo detrás de la frente, y es el área del cerebro que tarda más en desarrollarse completamente. Es un área importante del cerebro donde están las más altas funciones cognitivas como la planificación y la toma de decisiones, y también es un área clave para el comportamiento social , la conciencia social, la empatía, la comprensión y la interacción con otras personas, y varios rasgos de la personalidad. La Profesora Blakemore dijo que la corteza prefrontal es la parte del cerebro que nos hace humanos “, ya que existe una estrecha relación entre esta área del cerebro y la personalidad de una persona.</p>
<p>La Profesora Blakemore dijo que los escaneos del cerebro demuestran que la corteza prefrontal continúa cambiando a medida que las personas llegan a los 30 años e incluso hasta los 40 años. Ella dice que esta región empieza a cambiar en la primera infancia y luego se reorganiza al final de la adolescencia, pero sigue cambiando después de eso.</p>
<p>La investigación podría explicar por qué los adultos a veces actúan como adolescentes, su mal humor o las rabietas que tienen si no se salen con la suya, y por qué algunas personas siguen sintiéndose socialmente incómodas hasta que salen de su adolescencia.</p>
<p>En una investigación anterior de la Profesora Blakemore, se estudiaron los cerebros de los adolescentes en detalle, como se informó en PhysOrg .    <a href="http://www.sabiasque.net">Ver más notas »</a></p>
<div align="right" style="float: right; padding: 5px 0px 0px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.sabiasque.net/el-cerebro-humano-no-esta-completamente-maduro-hasta-cumplir-los-30-o-40-anos/697/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabiasque.net/el-cerebro-humano-no-esta-completamente-maduro-hasta-cumplir-los-30-o-40-anos/697/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El estómago</title>
		<link>http://www.sabiasque.net/el-estomago/648/</link>
		<comments>http://www.sabiasque.net/el-estomago/648/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 19:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuerpo Humano]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Curiosos]]></category>
		<category><![CDATA[capacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Estómago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabiasque.net/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[En promedio, el estómago tiene una capacidad de 1.2 litros.    Ver más notas »]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En promedio, el estómago tiene una capacidad de 1.2 litros.    <a href="http://www.sabiasque.net">Ver más notas »</a></p>
<div align="right" style="float: right; padding: 5px 0px 0px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.sabiasque.net/el-estomago/648/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabiasque.net/el-estomago/648/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>disfunción eréctil severa</title>
		<link>http://www.sabiasque.net/disfuncion-erectil-severa/586/</link>
		<comments>http://www.sabiasque.net/disfuncion-erectil-severa/586/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 19:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuerpo Humano]]></category>
		<category><![CDATA[disfunción eréctil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabiasque.net/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Los hombres que padecen disfunción eréctil severa son 160% más propensos a desarrollar alguna enfermedad cardiaca.    Ver más notas »]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los hombres que padecen disfunción eréctil severa son 160% más propensos a desarrollar alguna enfermedad cardiaca.    <a href="http://www.sabiasque.net">Ver más notas »</a></p>
<div align="right" style="float: right; padding: 5px 0px 0px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.sabiasque.net/disfuncion-erectil-severa/586/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabiasque.net/disfuncion-erectil-severa/586/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>disfunción eréctil</title>
		<link>http://www.sabiasque.net/disfuncion-erectil/584/</link>
		<comments>http://www.sabiasque.net/disfuncion-erectil/584/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 19:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuerpo Humano]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[disfunción eréctil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabiasque.net/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Los pacientes con disfunción eréctil tardan de dos a cinco años en buscar tratamiento.    Ver más notas »]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los pacientes con disfunción eréctil tardan de dos a cinco años en buscar tratamiento.    <a href="http://www.sabiasque.net">Ver más notas »</a></p>
<div align="right" style="float: right; padding: 5px 0px 0px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.sabiasque.net/disfuncion-erectil/584/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabiasque.net/disfuncion-erectil/584/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu nariz es capaz de acordarse de unos 50.000 olores</title>
		<link>http://www.sabiasque.net/tu-nariz-es-capaz-de-acordarse-de-unos-50-000-olores/532/</link>
		<comments>http://www.sabiasque.net/tu-nariz-es-capaz-de-acordarse-de-unos-50-000-olores/532/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuerpo Humano]]></category>
		<category><![CDATA[nariz]]></category>
		<category><![CDATA[olores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabiasque.net/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[No es tan sensible como el olfato de un perro, sin embargo, si piensas que un 90 por ciento de la información que percibimos es de los ojos, te da alguna idea de la cantidad de información estamos percibiendo en cada momento.    Ver más notas »]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No es tan sensible como el olfato de un perro, sin embargo, si piensas que un 90 por ciento de la información que percibimos es de los ojos, te da alguna idea de la cantidad de información estamos percibiendo en cada momento.    <a href="http://www.sabiasque.net">Ver más notas »</a></p>
<div align="right" style="float: right; padding: 5px 0px 0px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.sabiasque.net/tu-nariz-es-capaz-de-acordarse-de-unos-50-000-olores/532/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabiasque.net/tu-nariz-es-capaz-de-acordarse-de-unos-50-000-olores/532/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tus huesos son tan fuertes como el granito</title>
		<link>http://www.sabiasque.net/tus-huesos-son-tan-fuertes-como-el-granito/534/</link>
		<comments>http://www.sabiasque.net/tus-huesos-son-tan-fuertes-como-el-granito/534/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuerpo Humano]]></category>
		<category><![CDATA[fuertes]]></category>
		<category><![CDATA[Huesos]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[toneladas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabiasque.net/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Por lo menos cuando hablamos de apoyo. Un trozo de hueso el tamaño de un móvil puede aguantar más de 10 toneladas de peso, mientras un trozo de hormigón del mismo tiempo solo puede aguantar unos 2.5 toneladas.    Ver más notas »]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por lo menos cuando hablamos de apoyo. Un trozo de hueso el tamaño de un móvil puede aguantar más de 10 toneladas de peso, mientras un trozo de hormigón del mismo tiempo solo puede aguantar unos 2.5 toneladas.    <a href="http://www.sabiasque.net">Ver más notas »</a></p>
<div align="right" style="float: right; padding: 5px 0px 0px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.sabiasque.net/tus-huesos-son-tan-fuertes-como-el-granito/534/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabiasque.net/tus-huesos-son-tan-fuertes-como-el-granito/534/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

